泰州今科C型往复循环走丝金刚石线切形机加工实例:蓝宝石圆柱切片记录
泰州今科自动化技术_
蓝宝石圆柱切片记录
尺寸长*宽*高:
试样材质 | 蓝宝石 |
试样描述 | 圆柱形状,直径31mm,高度95mm,莫氏硬度8.5 |
加工要求 | 直线切割 |
试样加工机器 | JINKE_GKOX3040往复线金刚线切形机 |
金刚线 | 金刚石线参数(直径0.37mm,长度300mm) |
冷却方式 | 冷却液浇注冷却,一方面对金刚石线降温,延迟线的使用寿命,另一方面对切割面降温,减小温度对试样的影响。 |
切割前的准备工作:切割前,把蓝宝石圆柱固定在石墨板上,再把石墨板固定在工作台的工件架上。
切割要求及描述:第一刀从蓝宝石圆柱的三分之一处开始切割,第二刀与第一刀切口平行切割为7.5mm厚度的片。
加工工艺:直线切割。
第一刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 95 | |
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6mm | |
清角时间 | s | ||
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.18 | |
加工时间 | 1时17分 |
第一刀切割结果
切割完尺寸:半径12mm
第二刀切割数据
项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
切割高度 | mm | 95 | |
切割厚度 | mm | 7.5 | |
切割速度 | mm/s | 0.01 | |
切割速度 | mm/Min | 0.6mm | |
清角时间 | s | ||
金刚线速度 | m/s | 4 | |
金刚线补偿 | mm | 0.31 | |
加工时间 | 1时21分 |
第二刀切割结果
切割完尺寸: 厚度7.2 mm
关键词:泰州今科,今科自动化技术,金刚石线切割机,金刚石线锯,蓝宝石圆柱,蓝宝石切割